Weather History for Berlin, Germany

← Back to all cities
Average Temperature
8.0°C
Highest Temperature
21.5°C
Lowest Temperature
-5.4°C
Total Records
169
Date Temperature Condition Max Temp Min Temp Avg Temp Precipitation Max Wind Speed
2025-04-13 19.7°C Cloudy 21.5°C 9.7°C 15.0°C 1.65 mm 20.5 km/h
2025-04-12 17.9°C Cloudy 18.4°C 7.6°C 12.9°C 0.0 mm 13.3 km/h
2025-04-11 15.5°C Patchy rain possible 15.5°C 6.4°C 10.8°C 0.48 mm 29.9 km/h
2025-04-10 14.6°C Cloudy 14.8°C 4.9°C 9.9°C 0.0 mm 23.4 km/h
2025-04-09 15.0°C Overcast 15.0°C 5.0°C 9.7°C 0.0 mm 17.3 km/h
2025-04-08 12.5°C Partly cloudy 12.7°C 3.5°C 7.7°C 0.0 mm 11.2 km/h
2025-04-07 12.1°C Overcast 12.2°C 1.2°C 6.9°C 0.0 mm 16.2 km/h
2025-04-06 8.0°C Sunny 8.0°C -0.1°C 3.6°C 0.06 mm 22.7 km/h
2025-04-05 11.0°C Sunny 11.1°C 2.0°C 7.7°C 0.0 mm 27.7 km/h
2025-04-04 19.3°C Sunny 19.5°C 8.6°C 13.6°C 0.0 mm 15.5 km/h
2025-04-03 17.6°C Sunny 17.8°C 6.1°C 12.1°C 0.0 mm 13.7 km/h
2025-04-02 16.3°C Sunny 16.5°C 4.6°C 10.2°C 0.0 mm 17.3 km/h
2025-04-01 13.7°C Partly cloudy 13.8°C 3.0°C 8.0°C 0.01 mm 19.8 km/h
2025-03-31 9.4°C Light rain shower 9.4°C 4.3°C 6.8°C 1.8 mm 19.4 km/h
2025-03-30 7.9°C Light drizzle 9.4°C 3.9°C 6.4°C 6.23 mm 26.3 km/h
2025-03-29 14.8°C Overcast 15.1°C 7.0°C 10.3°C 0.02 mm 20.5 km/h
2025-03-28 16.6°C Sunny 16.9°C 5.9°C 11.1°C 0.0 mm 11.9 km/h
2025-03-27 14.6°C Sunny 15.0°C 4.5°C 9.6°C 0.0 mm 10.1 km/h
2025-03-26 13.1°C Sunny 13.8°C 7.8°C 10.2°C 0.58 mm 21.2 km/h
2025-03-25 16.1°C Patchy rain possible 16.1°C 6.0°C 10.8°C 0.23 mm 14.8 km/h
2025-03-24 11.1°C Partly cloudy 11.8°C 8.0°C 9.4°C 0.16 mm 7.9 km/h
2025-03-23 10.2°C Overcast 10.9°C 6.3°C 8.1°C 0.02 mm 20.2 km/h
2025-03-22 14.6°C Sunny 14.6°C 6.6°C 10.5°C 0.0 mm 26.6 km/h
2025-03-21 16.5°C Sunny 16.6°C 5.9°C 10.9°C 0.0 mm 18.0 km/h
2025-03-20 14.7°C Sunny 15.1°C 2.4°C 8.4°C 0.0 mm 9.7 km/h
2025-03-19 11.4°C Sunny 11.8°C 0.3°C 5.6°C 0.0 mm 8.3 km/h
2025-03-18 7.7°C Sunny 7.9°C -1.2°C 3.1°C 0.0 mm 7.9 km/h
2025-03-17 5.7°C Partly cloudy 5.9°C -0.5°C 2.6°C 0.02 mm 24.5 km/h
2025-03-16 8.9°C Sunny 9.2°C 0.7°C 5.0°C 0.06 mm 14.8 km/h
2025-03-15 6.7°C Cloudy 7.7°C 0.6°C 3.8°C 0.14 mm 14.4 km/h
2025-03-14 8.2°C Overcast 8.3°C 2.4°C 5.3°C 0.16 mm 16.2 km/h
2025-03-13 5.8°C Patchy rain possible 6.0°C 3.7°C 5.1°C 0.09 mm 11.5 km/h
2025-03-12 8.0°C Light drizzle 8.0°C 4.7°C 6.6°C 5.44 mm 12.6 km/h
2025-03-11 12.8°C Overcast 12.9°C 4.8°C 8.6°C 0.0 mm 10.1 km/h
2025-03-10 15.3°C Sunny 15.5°C 6.7°C 10.5°C 0.0 mm 10.8 km/h
2025-03-09 15.3°C Sunny 15.5°C 5.8°C 10.5°C 0.0 mm 11.9 km/h
2025-03-08 15.1°C Sunny 15.3°C 5.9°C 10.2°C 0.0 mm 11.9 km/h
2025-03-07 15.8°C Sunny 16.1°C 5.8°C 10.0°C 0.0 mm 9.4 km/h
2025-03-06 14.2°C Sunny 14.5°C 4.0°C 8.6°C 0.0 mm 10.4 km/h
2025-03-05 13.7°C Sunny 14.0°C 2.2°C 7.3°C 0.0 mm 14.4 km/h
2025-03-04 10.6°C Sunny 10.8°C 1.8°C 5.7°C 0.0 mm 14.8 km/h
2025-03-03 9.6°C Sunny 9.9°C 1.6°C 5.3°C 0.0 mm 15.8 km/h
2025-03-02 7.9°C Overcast 8.1°C 1.0°C 4.1°C 0.01 mm 16.9 km/h
2025-03-01 6.6°C Patchy rain possible 6.9°C 2.4°C 4.5°C 0.25 mm 15.5 km/h
2025-02-28 5.7°C Patchy rain possible 5.9°C 3.5°C 4.6°C 0.76 mm 13.3 km/h
2025-02-27 9.3°C Sunny 9.4°C 4.2°C 6.4°C 0.18 mm 16.6 km/h
2025-02-26 8.9°C Patchy rain possible 9.6°C 5.4°C 6.7°C 4.88 mm 22.0 km/h
2025-02-25 11.2°C Patchy rain possible 11.4°C 6.4°C 8.4°C 2.57 mm 14.0 km/h
2025-02-24 12.5°C Sunny 12.5°C 3.6°C 7.4°C 0.0 mm 15.8 km/h
2025-02-23 6.6°C Fog 7.3°C 3.1°C 5.0°C 0.48 mm 10.8 km/h
2025-02-22 7.6°C Cloudy 7.6°C N/A 3.3°C 0.0 mm 16.9 km/h
2025-02-21 3.6°C Cloudy 3.7°C -1.0°C 1.7°C 0.03 mm 13.3 km/h
2025-02-20 3.4°C Sunny 3.4°C -3.6°C -0.9°C 0.0 mm 18.0 km/h
2025-02-19 2.5°C Sunny 2.5°C -4.4°C -1.6°C 0.0 mm 11.9 km/h
2025-02-18 0.2°C Sunny 0.3°C -5.4°C -2.8°C 0.0 mm 4.3 km/h
2025-02-17 0.4°C Sunny 0.4°C -3.4°C -1.9°C 0.0 mm 6.5 km/h
2025-02-16 0.0°C Light snow 0.0°C -4.2°C -2.4°C 0.09 mm 11.2 km/h
2025-02-15 0.4°C Light snow 0.4°C -3.9°C -2.2°C 0.09 mm 9.0 km/h
2025-02-14 2.2°C Light snow 2.2°C -2.6°C -0.5°C 0.77 mm 12.6 km/h
2025-02-13 0.9°C Heavy snow 1.2°C -0.5°C 0.6°C 8.85 mm 14.4 km/h
2025-02-12 3.3°C Light snow 3.4°C -1.9°C 0.5°C 2.12 mm 17.3 km/h
2025-02-11 4.6°C Sunny 4.6°C -1.0°C 0.8°C 0.0 mm 22.3 km/h
2025-02-10 4.7°C Sunny 4.9°C -0.3°C 1.6°C 0.0 mm 19.8 km/h
2025-02-09 6.1°C Sunny 6.1°C -0.1°C 2.0°C 0.0 mm 13.0 km/h
2025-02-08 5.3°C Sunny 5.6°C -0.3°C 1.7°C 0.0 mm 18.4 km/h
2025-02-07 3.5°C Patchy light snow 3.7°C -0.1°C 1.5°C 0.15 mm 20.2 km/h
2025-02-06 5.1°C Overcast 5.1°C 0.5°C 2.1°C 0.0 mm 13.0 km/h
2025-02-05 5.5°C Sunny 5.9°C -0.2°C 2.2°C 0.0 mm 15.1 km/h
2025-02-04 5.4°C Sunny 5.5°C -0.5°C 1.6°C 0.0 mm 7.2 km/h
2025-02-03 4.3°C Sunny 4.3°C -0.1°C 1.5°C 0.0 mm 7.2 km/h
2025-02-02 3.4°C Partly cloudy 3.5°C -0.4°C 1.2°C 0.0 mm 7.2 km/h
2025-02-01 4.8°C Sunny 4.8°C 0.2°C 2.0°C 0.0 mm 11.5 km/h
2025-01-31 5.8°C Cloudy 5.8°C 2.2°C 4.0°C 3.26 mm 23.0 km/h
2025-01-29 7.3°C Patchy rain possible 7.7°C 5.2°C 6.3°C 1.19 mm 27.4 km/h
2025-01-28 8.3°C Partly cloudy 8.7°C 5.6°C 7.2°C 0.7 mm 18.0 km/h
2025-01-27 10.7°C Patchy rain possible 10.7°C 2.6°C 6.6°C 0.91 mm 23.0 km/h
2025-01-26 4.6°C Patchy rain possible 8.2°C 4.1°C 5.6°C 0.68 mm 12.2 km/h
2025-01-25 12.4°C Sunny 12.9°C 4.8°C 8.8°C 0.4 mm 28.4 km/h
2025-01-24 6.7°C Partly cloudy 8.0°C 2.4°C 5.3°C 0.35 mm 22.3 km/h
2025-01-23 4.7°C Patchy rain possible 5.1°C 1.5°C 3.4°C 6.45 mm 20.2 km/h
2025-01-22 4.6°C Sunny 4.6°C 0.3°C 1.8°C 0.0 mm 14.8 km/h
2025-01-21 3.9°C Sunny 3.9°C -0.2°C 1.2°C 0.0 mm 10.1 km/h
2025-01-20 4.8°C Sunny 4.8°C 0.6°C 2.5°C 0.0 mm 11.5 km/h
2025-01-19 7.4°C Sunny 7.4°C 1.8°C 3.9°C 0.0 mm 11.9 km/h
2025-01-18 5.4°C Sunny 5.4°C 0.9°C 2.5°C 0.0 mm 8.6 km/h
2025-01-17 5.5°C Sunny 5.5°C 1.0°C 2.5°C 0.0 mm 8.6 km/h
2025-01-16 6.0°C Sunny 6.0°C 0.7°C 3.3°C 0.0 mm 10.4 km/h
2025-01-15 5.1°C Partly cloudy 5.1°C 2.6°C 3.9°C 0.11 mm 16.9 km/h
2025-01-14 1.9°C Overcast 1.9°C -1.5°C 0.3°C 1.04 mm 18.4 km/h
2025-01-13 0.7°C Sunny 0.7°C -2.8°C -1.7°C 0.0 mm 9.7 km/h
2025-01-12 0.7°C Sunny 0.7°C -3.9°C -1.5°C 0.07 mm 19.4 km/h
2025-01-11 0.3°C Overcast 0.4°C -2.3°C -0.9°C 0.12 mm 28.1 km/h
2025-01-10 1.6°C Overcast 1.7°C -0.7°C 0.9°C 2.19 mm 25.9 km/h
2025-01-09 1.5°C Moderate snow 3.3°C 0.4°C 1.4°C 11.4 mm 15.8 km/h
2025-01-08 3.0°C Light snow 3.8°C 1.1°C 2.2°C 2.21 mm 22.3 km/h
2025-01-07 6.0°C Overcast 10.7°C 4.2°C 6.1°C 1.0 mm 31.7 km/h
2025-01-06 10.5°C Partly cloudy 10.5°C 6.7°C 9.0°C 1.67 mm 32.8 km/h
2025-01-05 0.3°C Moderate snow 6.0°C -1.1°C 0.4°C 7.28 mm 20.2 km/h
2025-01-04 1.0°C Partly cloudy 1.1°C -1.5°C -0.6°C 0.02 mm 23.8 km/h
2025-01-03 1.0°C Blizzard 2.6°C -0.8°C 0.5°C 1.09 mm 33.1 km/h
2025-01-02 4.7°C Patchy rain possible 7.3°C -0.2°C 3.6°C 4.47 mm 36.0 km/h
2025-01-01 7.3°C Cloudy 8.9°C 2.7°C 5.9°C 0.0 mm 36.4 km/h
2024-12-31 5.9°C Sunny 5.9°C 2.3°C 3.5°C 0.0 mm 22.3 km/h
2024-12-30 6.1°C Overcast 6.1°C 3.6°C 4.5°C 0.04 mm 19.1 km/h
2024-12-29 4.8°C Sunny 4.8°C 1.2°C 3.0°C 0.01 mm 16.6 km/h
2024-12-28 5.4°C Sunny 5.4°C 1.9°C 3.1°C 0.0 mm 6.5 km/h
2024-12-27 6.8°C Partly cloudy 6.9°C 3.4°C 5.5°C 0.0 mm 6.5 km/h
2024-12-26 8.2°C Partly cloudy 8.2°C 5.8°C 7.2°C 0.04 mm 6.8 km/h
2024-12-25 4.9°C Overcast 6.1°C 1.6°C 4.1°C 0.27 mm 10.1 km/h
2024-12-24 5.3°C Patchy rain possible 5.3°C 2.6°C 4.0°C 0.19 mm 14.4 km/h
2024-12-23 2.8°C Patchy rain possible 2.8°C -0.1°C 1.6°C 0.16 mm 20.5 km/h
2024-12-22 5.9°C Patchy rain possible 7.6°C 1.9°C 5.2°C 3.1 mm 31.7 km/h
2024-12-21 5.5°C Patchy rain possible 6.0°C 3.2°C 4.6°C 0.69 mm 27.7 km/h
2024-12-20 5.4°C Patchy rain possible 6.1°C 3.1°C 4.6°C 0.06 mm 28.8 km/h
2024-12-19 11.3°C Cloudy 11.3°C 6.3°C 9.4°C 2.68 mm 27.7 km/h
2024-12-18 7.6°C Light drizzle 9.5°C 5.4°C 7.7°C 0.63 mm 25.9 km/h
2024-12-17 8.5°C Overcast 9.4°C 7.1°C 8.5°C 0.21 mm 28.4 km/h
2024-12-16 9.9°C Patchy rain possible 10.2°C 7.7°C 9.4°C 0.35 mm 34.2 km/h
2024-12-15 4.5°C Patchy rain possible 6.5°C 2.3°C 4.0°C 1.76 mm 25.2 km/h
2024-12-14 2.7°C Overcast 3.4°C -0.8°C 1.1°C 1.66 mm 23.4 km/h
2024-12-13 2.8°C Sunny 2.8°C -0.7°C 0.4°C 0.0 mm 9.4 km/h
2024-12-12 2.8°C Overcast 2.9°C 0.5°C 1.8°C 0.02 mm 7.2 km/h
2024-12-11 3.7°C Partly cloudy 3.7°C 0.9°C 2.1°C 0.0 mm 9.0 km/h
2024-12-10 5.2°C Cloudy 5.2°C 1.9°C 3.9°C 0.0 mm 20.2 km/h
2024-12-09 4.9°C Patchy rain possible 5.7°C 2.0°C 3.8°C 1.95 mm 22.3 km/h
2024-12-08 5.0°C Overcast 5.3°C 3.1°C 4.7°C 0.83 mm 15.5 km/h
2024-12-07 6.5°C Partly cloudy 6.5°C 4.7°C 5.2°C 1.87 mm 18.4 km/h
2024-12-06 6.5°C Patchy rain possible 6.5°C 2.5°C 4.4°C 9.19 mm 22.0 km/h
2024-12-05 5.0°C Sunny 5.1°C 3.1°C 4.2°C 0.53 mm 21.6 km/h
2024-12-04 4.4°C Patchy rain possible 4.5°C 3.4°C 3.9°C 0.11 mm 10.1 km/h
2024-12-03 6.3°C Patchy rain possible 6.4°C 4.7°C 5.4°C 0.87 mm 14.8 km/h
2024-12-02 5.2°C Overcast 5.6°C 1.1°C 3.3°C 0.24 mm 12.6 km/h
2024-12-01 5.6°C Sunny 5.6°C 0.9°C 2.8°C 0.0 mm 11.2 km/h
2024-11-30 5.8°C Sunny 5.8°C 1.5°C 2.9°C 0.0 mm 12.6 km/h
2024-11-29 6.4°C Sunny 6.4°C 2.6°C 4.5°C 0.0 mm 21.6 km/h
2024-11-28 4.6°C Light drizzle 10.2°C 4.3°C 5.9°C 5.59 mm 34.6 km/h
2024-11-27 8.5°C Overcast 8.7°C 4.2°C 6.7°C 8.14 mm 24.1 km/h
2024-11-26 10.5°C Sunny 11.2°C 7.6°C 9.5°C 0.22 mm 18.0 km/h
2024-11-25 12.6°C Partly cloudy 12.7°C 9.3°C 10.6°C 0.08 mm 20.2 km/h
2024-11-24 9.6°C Light drizzle 10.0°C 3.2°C 7.2°C 8.88 mm 26.3 km/h
2024-11-23 4.5°C Sunny 4.5°C 0.4°C 2.0°C 1.04 mm 25.6 km/h
2024-11-22 2.3°C Cloudy 2.3°C -1.1°C 0.5°C 1.32 mm 17.6 km/h
2024-11-21 1.8°C Blowing snow 3.3°C 1.0°C 1.8°C 1.02 mm 28.4 km/h
2024-11-20 4.0°C Moderate or heavy snow showers 4.0°C N/A 2.5°C 2.81 mm N/A
2024-11-19 2.5°C Blowing snow 8.6°C N/A 4.1°C 15.11 mm N/A
2024-11-18 6.3°C Patchy rain possible 6.4°C N/A 4.7°C 1.35 mm N/A
2024-11-17 6.7°C Patchy rain possible 7.7°C N/A 6.4°C 5.23 mm N/A
2024-11-16 10.2°C Sunny 10.2°C N/A 7.4°C 0.0 mm N/A
2024-11-15 10.1°C Overcast 10.1°C N/A 7.8°C 0.33 mm N/A
2024-11-14 9.3°C Overcast 9.3°C N/A 7.2°C 0.44 mm N/A
2024-11-13 7.7°C Patchy rain possible 7.7°C N/A 5.8°C 0.08 mm N/A
2024-11-12 8.9°C Cloudy 8.9°C N/A 7.1°C 0.01 mm N/A
2024-11-11 8.6°C Overcast 8.6°C N/A 7.4°C 0.25 mm N/A
2024-11-10 9.8°C Sunny 9.8°C N/A 5.9°C 0.0 mm N/A
2024-11-09 11.6°C Cloudy 11.6°C N/A 7.0°C 0.0 mm N/A
2024-11-08 11.7°C Partly cloudy 11.7°C N/A 7.4°C 0.0 mm N/A
2024-11-07 11.3°C Sunny 11.3°C N/A 8.0°C 0.0 mm N/A
2024-11-06 12.0°C Overcast 12.0°C N/A 8.7°C 0.0 mm N/A
2024-11-05 12.8°C Sunny 12.8°C N/A 9.6°C 0.0 mm N/A
2024-11-04 10.3°C Overcast 10.3°C N/A 8.4°C 0.02 mm N/A
2024-11-03 9.9°C Sunny 9.9°C N/A 6.6°C 0.0 mm N/A
2024-11-02 8.6°C Partly cloudy 9.2°C N/A 7.2°C 0.01 mm N/A
2024-11-01 15.6°C Overcast 15.9°C N/A 12.0°C 0.24 mm N/A
2024-10-31 13.7°C Sunny 13.8°C N/A 10.7°C 0.0 mm N/A
2024-10-30 13.9°C Patchy rain possible 14.1°C N/A 13.0°C 0.72 mm N/A
2024-10-29 14.2°C Overcast 14.8°C N/A 13.3°C 0.42 mm N/A
2024-10-28 16.0°C Partly cloudy 16.0°C N/A 12.7°C 0.21 mm N/A
2024-10-27 13.2°C Sunny 13.2°C N/A 11.6°C 0.0 mm N/A
2024-10-26 17.9°C Sunny 18.0°C N/A 13.7°C 0.0 mm N/A